سبد خرید شما خالی است!
عمومی | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA | |
4G Network | LTE | |
سیم کارت | Dual سیم کارت | |
تاریخ معرفی | 2014, March | |
وضعیت | Coming soon. Exp. release 2014, April |
بدنه | ابعاد | 7.9 mm thickness |
---|---|---|
وزن | 215 g (7.58 oz) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 1080 x 1920 pixels, 6.44 inches (~342 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
صدا | نوع زنگ | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
حافظه | کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32/64 GB, 2 GB RAM/ 128 GB, 3 GB RAM |
دیتا | GPRS | دارد |
---|---|---|
EDGE | دارد | |
سرعت | HSDPA, HSUPA, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | دارد, v4.0 with A2DP | |
NFC | دارد | |
Infrared port | دارد | |
USB | دارد, microUSB v3.0, USB On-the-go |
دوربین | اصلی | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
---|---|---|
امکانات | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
ویدیو | دارد, 1080p@30fps | |
ثانویه | دارد, 13 MP, 4128 x 3096 pixels, 1080p@30fps |
امکانات | سیستم عامل | Android سیستم عامل |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8974AB/ MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | چهار هسته ای 2.3/2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
سنسور ها | شتابسنج, ژیروسکوپ, تشخیص مجاورت اشیا, قطب نما | |
پیام رسان ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
مرورگر وب | HTML5 | |
رادیو | TBD | |
GPS | دارد, with A-GPS support | |
Java | دارد, via Java MIDP emulator | |
رنگ ها | White, Gold | |
- HDMI port - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
باتری | Non-removable Li-ion 4250 mAh battery | |
---|---|---|
دوام باتری بدون استفاده | ||
دوام باتری هنگام صحبت |